| MOTOR: | BRUSH MOTOR CHAIN DRIVE |
| KARFIN MOTA: | 1000W 36V(48V ZABI) |
| GUDUN MAX: | 35KM/H |
| CIN MANIN GUDU UKU: | SAMUN |
| BATIRI: | 36V12AH LEAD-ACID BATTER (48V12AHOPTIONAL) |
| HASKEN GABA: | LED |
| KASANCEWA: | Sarkar |
| KAYAN FRAME: | KARFE |
| GABA DA BAYA: | RUWAN ARZIKI BIYU & MONO SHOCK |
| KARYA: | BRAKEN MICHANICAL |
| KASHIN GABA & BAYA: | 4.10-6 / 13X5.0-6 |
| NISAN TSARO NA GABA DA DAYA: | 730MM |
| NISAN TSAKANIN TASHIN HAGU DA DAMA: | 585MM |
| TSAYIN KUJIRA: | 450MM |
| NAZARIN HANDLEBAR DAGA KASA: | 665MM |
| MAFI KARANCIN NASARA DAGA KASA: | 100MM |
| SABON NUNA: | 50.50KG (36V12A) |
| CIKAKKEN NAUYI: | 58.50KG (36V12A) |
| LOKACIN MAX: | 70KG |
| GIRMAN KAyayyakin: | 1100*700*730MM |
| GIRMAN FUSKA | 1040*630*520MM |
| (KASHIN KARFE + CARTON): | |
| LOKACIN KWANTA: | 80PCS/20FT, 205PCS/40HQ |
| LAUNIYA: | JAN/BAKI, GREEN/BAKI, YELOW/BAKI, BLUE/BAKI |